A vendre : Fonds de commerce de vente textile 47000 AGEN
Asset Reference
To remind each correspondence : 1733_1_CD
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Textile |
Entitled | Fonds de commerce de vente textile |
Estimation | 10 000,00 € |
Description | Local commercial à usage de commerces (hors commerces dits de bouche) de 57 m² environ en rez-de-chaussée d'un immeuble ancien avec vitrines sur rue. |
Adress | 52 Rue Molinier |
City | AGEN |
Zip Code | 47000 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 10 déc. 2024 - 00:00 |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger