1838 - Sasu ALMDS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1838 |
Nom | ALMDS Sasu |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'AUCH |
Juge-Commissaire | Madame Patricia CAMOZZI |
Liquidateur | LMJMaître Céline LERAY55 Rue de Lorraine32000 AUCH |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Alexandre BELTRAMI |
Commissaire de justice | Maître Anne-Laure ANGLEZIO |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 05 juillet 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 06 septembre 2024 |
Publication BODACC | 11 juillet 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 novembre 2024 |
Limite de revendication | 11 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 janvier 2025 |
Société
Nom | ALMDS |
Forme Juridique | Sasu |
Adresse | Chemin de Saint Lys |
Code Postal | 32600 |
Ville | L'ISLE-JOURDAIN |
Numéro SIRET | 903546968 |
Activité | Discothèque - Bar |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
