2022 - Emmanuelle BAHINI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2022 |
Nom | BAHINI Emmanuelle |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'AGEN |
Juge-Commissaire | Madame Mireille DE SCHAEPMEESTER |
Juge suppléant | Monsieur Loïc FIOR |
Liquidateur | LMJMaître Céline LERAY9 Rue Pontarique47000 AGEN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Camille DAUMIERES |
Contrôleuse | Madame Sandrine CAYUELA |
Commissaire de justice | SELARL ANNABELLE SAFFORES |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 21 janvier 2025 |
Publication BODACC | 28 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 mars 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 mai 2025 |
Limite de revendication | 28 avril 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 juillet 2025 |
Société
Nom | BAHINI |
Prénom | Emmanuelle |
Adresse | Lieu-dit 'Laférodie' |
Code Postal | 47240 |
Ville | BON-ENCONTRE |
Numéro SIRET | 751827106 |
Activité | Vente à distance |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
