2235 - Sasu. LOOK
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2235 |
Nom | LOOK Sasu. |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'AGEN |
Juge-Commissaire | Madame Christine GAURAN |
Juge suppléant | Monsieur Loïc FIOR |
Liquidateur | LMJMaître Céline LERAY9 Rue Pontarique47000 AGEN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Céline LERAY |
Commissaire de justice | SELARL ANNABELLE SAFFORES |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 07 mai 2025 |
Publication BODACC | 13 mai 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 juillet 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 septembre 2025 |
Limite de revendication | 13 août 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 novembre 2025 |
Société
Nom | LOOK |
Forme Juridique | Sasu. |
Adresse | Centre Commercial Intermarché |
Code Postal | 47520 |
Ville | LE PASSAGE |
Numéro SIRET | 844875237 |
Activité | Coiffeur |
Enseigne | VIVA LA VIE BY GABY |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
