2273 - Sas. AM ESPACE AUTOS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2273 |
Nom | AM ESPACE AUTOS Sas. |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CAHORS |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal PLANCHE |
Juge suppléante | Madame Marie-Françoise PRADEL |
Liquidateur | LMJMaître Céline LERAY111 Boulevard Gambetta46000 CAHORS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Wilfried RODDE |
Commissaire de justice | SCP BERENGUER YOLENE |
Numéro Greffe | 2025 001211 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 10 juin 2025 |
Publication BODACC | 17 juin 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 août 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 octobre 2025 |
Limite de revendication | 17 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 décembre 2025 |
Société
Nom | AM ESPACE AUTOS |
Forme Juridique | Sas. |
Adresse | Z.I. 'Lafarrayrie' |
Code Postal | 46100 |
Ville | FIGEAC |
Numéro SIRET | 893407775 |
Activité | Entretien et Réparation Véhicules |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
