2838 - Sas. CULTIV'SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2838 |
Nom | CULTIV'SERVICES Sas. |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'AGEN |
Juge-Commissaire | Madame Christine GAURAN |
Juge suppléant | Monsieur Loïc FIOR |
Liquidateur | LMJMaître Céline LERAY9 Rue Pontarique47000 AGEN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Camille DAUMIERES |
Commissaire de justice | SELARL ANNABELLE SAFFORES |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 16 septembre 2026 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | CULTIV'SERVICES |
Forme Juridique | Sas. |
Adresse | 9 impasse des Tourterelles |
Code Postal | 47550 |
Ville | BOÉ |
Numéro SIRET | 984425140 |
Activité | Soutien aux Cultures |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne