2163 - Sas. CREAL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2163 |
Nom | CREAL Sas. |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'AGEN |
Juge-Commissaire | Madame Christine GAURAN |
Juge suppléant | Monsieur Patrick BAUDIS |
Liquidateur | LMJMaître Céline LERAY9 Rue Pontarique47000 AGEN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Céline LERAY |
Commissaire de justice | SELARL ANNABELLE SAFFORES |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 juillet 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 16 novembre 2018 |
Publication BODACC | 24 juillet 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 septembre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 novembre 2018 |
Limite de revendication | 24 octobre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 janvier 2019 |
Société
Nom | CREAL |
Forme Juridique | Sas. |
Adresse | 1 avenue de Gaillard |
Code Postal | 47000 |
Ville | AGEN |
Numéro SIRET | 528372543 |
Activité | Ingénierie - Etudes Techniques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
